Frauen Overall | Männer Overall | |||||
Name | Punkte | Anzahl PE* | Name | Punkte | Anzahl PE* | |
1. Céline Schärer | 6'940 | 7 | 1. Fabian Dutli | 6'942 | 7 | |
2. Brigitte McMahon | 6'924 | 7 | 2. Urs Müller | 6'878 | 7 | |
3. Desirée Wagner | 6'846 | 7 | 3. Gabriel Perez de la Sota | 6'812 | 7 | |
mehr... | mehr... |
Frauen AK 18-34 | Männer AK 18-34 | |||||
Name | Punkte | Anzahl PE* | Name | Punkte | Anzahl PE* | |
1. Céline Schärer | 6'940 | 7 | 1. Fabian Dutli | 6'918 | 7 | |
2. Desirée Wagner | 6'846 | 7 | 2. Urs Müller | 6'878 | 7 | |
3. Lina Miglar | 6'792 | 7 | 3. Leandro Gladron | 6'805 | 7 | |
mehr... | mehr... |
Frauen AK 35-44 | Männer AK 35-44 | |||||
Name | Punkte | Anzahl PE* | Name | Punkte | Anzahl PE* | |
1. Rachel Beck | 6'842 | 7 | 1. Gabriel Perez de la Sota | 6'812 | 7 | |
2. Nicole Gaillard | 6'555 | 7 | 2. Daniel Künzi | 6'555 | 7 | |
3. Delphine Bonnaud | 6'397 | 7 | 3. Dani Zurfluh | 6'542 | 7 | |
mehr... | mehr... |
Frauen AK 45-54 | Männer AK 45-54 | |||||
Name | Punkte | Anzahl PE* | Name | Punkte | Anzahl PE* | |
1. Brigitte McMahon | 6'924 | 7 | 1. Bruno Invernizzi | 6'812 | 7 | |
2. Flornce Sauser | 6'924 | 7 | 2. Ivo Kistler | 6'644 | 7 | |
3. Edina Jung | 6'088 | 7 | 3. Carlos Cuenca | 6'524 | 7 | |
mehr... | mehr... |
Frauen AK 55-64 | Männer AK 55-64 | |||||
Name | Punkte | Anzahl PE* | Name | Punkte | Anzahl PE* | |
1. Irene Gambaro | 6'010 | 7 | 1. Alfi Caprez | 6'155 | 7 | |
2. Maximiliana Itta | 4'858 | 6 | 2. Philippe Boand | 5'935 | 7 | |
3. Judith Dorta | 3'955 | 5 | 3. Jürg Künzler | 5'793 | 7 | |
mehr... | mehr... |
Gerne eröffnen wir die AK 65+ auch für Frauen. Ihr könnt das! |
Männer AK 65+ | |||||
Name | Punkte | Anzahl PE* | ||||
1. Jörg Schläpp | 5'583 | 7 | ||||
2. Urs Tanner | 5'081 | 7 | ||||
3. Werner Ammann | 4'880 | 7 | ||||
mehr... |
*Anzahl Punkte Einheiten (maximal 7 werden addiert), vgl. Bestimmungen zur Jahreswertung. Hinweis: Im 2017 wurden auch noch KaderathletInnen für die Punktevergabe berücksichtigt.
Name | Punkte | Anzahl PE |
1. Wurst, Brot und Bier | 3'601 | 4 |
2. TRI Team Ticino 1 | 3'000 | 3 |
3. Ententruppe | 2'996 | 4 |
mehr... |
Name | Punkte | Anzahl Wettkämpfe |
1. TG Hütten | 570 | 6 |
2. Team Koach | 550 | 9 |
3. Triteam Tempo-Sport | 480 | 7 |
mehr... |