Jahreswertung Männer
Stand 2018 ->>>
AK M18-34 | ||||
1. | Reich, Dominik | 1998 | Henggart | 6832 |
2. | Dutli, Fabian | 1990 | Geroldswil | 6787 |
3. | Fässler, Christian | 1990 | Wallisellen | 6741 |
AK M35-44 | ||||
1. | Perez de La Soa, Gabriel | 1980 | Maennedorf | 6880 |
2. | Müller, Urs | 1983 | Stallikon | 6829 |
3. | Jossi, Sébastien | 1981 | Suisse | 6740 |
AK M45-54 | ||||
1. | Invernizzi, Bruno | 1971 | Quartino | 6819 |
2. | Wallimann, Patrick | 1973 | Jonen | 6694 |
3. | Cuenca, Carlos | 1972 | Zürich | 6659 |
AK M55-64 | ||||
1. | Karlen, Stephan | 1963 | Staufen | 6293 |
2. | Schawalder, Alexander | 1962 | Widnau | 5915 |
3. | Dürrenberger, Marcel | 1961 | Anwil | 5799 |
AK M65+ | ||||
1. | Schläppi, Jörg | 1950 | Bubikon | 5495 |
2. | Durussel, Raymond | 1948 | Ballaigues | 3754 |
3. | Peterhans, Urs | 1951 | Bassersdorf | 3698 |
Jahreswertung Frauen
Stand 2018 ->>>
AK W18-34 | ||||
1. | Miglar, Lina | 1988 | Wallisellen | 6902 |
2. | Herzog. Sophie | 1993 | Basel | 6819 |
3. | Moser, Katja | 1997 | Neuhauen am Rheinfall | 9773 |
AK W35-44 | ||||
1. | Wirthlin, Eva | 1977 | Embrach | 6645 |
2. | Bonnaud, Delphine | 1977 | Labergement Ste Marie | 6319 |
3. | Kohler Neri, Christine | 1974 | Thalwil | 5792 |
AK W45-54 | ||||
1. | Mcmahon, Brigitte | 1967 | Baar | 6956 |
2. | Glätte, Claudia | 1973 | Ebertswil | 6051 |
3. | Lauffer, Andrea | 1973 | Zug | 5965 |
AK W55-64 | ||||
1. | Itta, Maximiliana | 1961 | Bubikon | 6139 |
2. | Eberli, Katharina | 1963 | Buttisholz | 4750 |
3. | Dattrin, Kordula | 1959 | Gorduno | 3008 |
AK W65+ | ||||
1. | Brönnimann, Hilly | 1953 | Hindelbank | 5580 |